Фінансовий звіт ДНЗ
Використання бюджету за 2018 рік
Заробітна плата, харчування дітей, оплата комунальних
І квартал 2018 року
| Січень | Лютий | Березень |
заробітна плата | 136171,66 | 157425,52 | 144179,14 |
харчування | 2902,77 | 20507,03 | 26321,44 |
тепло | 1153,36 | 14632,16 | 20161,04 |
вода | 0 | 1161,22 | 1290,24 |
електроенергія | 8065,22 | 9308,92 | 7355,40 |
ІІ квартал 2018 року
| Квітень | Травень | Червень |
заробітна плата | 137626,59 | 140300,82 | 186354,52 |
харчування | 26232,86 | 32638,18 | 9650,21 |
тепло | 14872,72 | 0 | 0 |
вода | 1419,26 | 1306,37 | 1241,86 |
електроенергія | 8787,92 | 7125,35 | 7204,51 |
ІІІ квартал 2018 року
| Липень | Серпень | Вересень |
заробітна плата | 94523,36 | 106519,92 | 161725,79 |
харчування | 5210,33 | 13485,20 | 23380,19 |
тепло | 0 | ||
вода | 875,27 | 1543,68 | 964,80 |
електроенергія | 4439,52 | 4201,68 | 5470,12 |
ІV квартал 2018 року
| Жовтень | Листопад | Грудень |
заробітна плата | 139735,68 | 290260,25 | |
харчування | 29069,63 | 31497,15 | 44166,21 |
тепло | |||
вода | 2006,78 | 1992 | 3182,46 |
електроенергія | 9041,36 | 7515,22 | 9548,38 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»
Назва послуги | Сума на рік, грн | Використано |
Передплата періодичних видань | 2280 | - |
Канцелярські товари(ручки.файли,папки) | 655 | 655 |
Папір | 4015 | 4015 |
Мило та чистильні препарати | 2975 | 2975
|
Подарунки випустникам | 18040 | 18040 |
Подарунки до Новорічних свят (цукерки) | 9635 | 9635 |
Придбання картриджа | 1800 | 1800 |
Лавки вуличні | 17500 | 17500 |
Урни вуличні | 3000 | 3000 |
Всього | 59900 | 57620 |
ДНЗ № 61використання бюджету на 2018 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Послуги зв"язку (абон.плата) | 1068 | 1068 |
Послуги заміни побутового лічильника газу, монтажу та налагодженню GPRS модема для побутового лічильника газу | 13800 | 13800 |
Заправка (перезарядка) вогнегасників | 1000 | 831 |
Вивіз твердих побутових відходів | 5220 | 5220 |
Лабораторні дослідження для обов’язкових медичних оглядів працівників | 845,22 |
651,84 |
Технічне обслуговування газового обладнання | 4577 | 2003,05 |
Послуги ведення спостереження за пожежним станом | 6000 | 6000 |
Послуги з перезарядки картриджів | 900 | 900 |
Послуги по атестації робочого місця кухаря | 2100 | 2100 |
Послуги по заміні пожежної драбини | 10001,78 | 10001,78 |
Всього | 45512 | 42575,67 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Придбання холодильника | 35000 | 35000 |
Фінансовий звіт (кошторис)
на 2019 рік
|
| Вид бюджету місцевий, | |||||||||||
Найменування | Код | Усього на рік |
|
| |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х |
|
|
|
| ||||||||
Поточні видатки | 2000 | 3209700 |
| 3209700 |
| ||||||||
Оплата праці | 2110 | 2317878 |
| 2317878 |
| ||||||||
Заробітна плата | 2111 | 1899900 |
| 1899900 |
| ||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
| ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 417978 |
| 417978 |
| ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 881822 | 140000 | 1021822 |
| ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 80000 |
| 80000 |
| ||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 350000 | 140000 | 490000 |
| ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 61622 |
| 61622 |
| ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 370200 |
| 370200 |
| ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 20000 |
| 20000 |
| ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 120200 |
| 120200 |
| ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 230000 |
| 230000 |
| ||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
| ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
| ||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
| ||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
| ||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
| ||||||||
Стипендії | 2720 |
|
|
|
| ||||||||
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
| ||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
| ||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
| ||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
| ||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
| ||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
| ||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
| ||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Використання бюджету за 2018 рік
Заробітна плата, харчування дітей, оплата комунальних
І квартал 2018 року
| Січень | Лютий | Березень |
заробітна плата | 136171,66 | 157425,52 | 144179,14 |
харчування | 2902,77 | 20507,03 | 26321,44 |
тепло | 1153,36 | 14632,16 | 20161,04 |
вода | 0 | 1161,22 | 1290,24 |
електроенергія | 8065,22 | 9308,92 | 7355,40 |
ІІ квартал 2018 року
| Квітень | Травень | Червень |
заробітна плата | 137626,59 | 140300,82 | 186354,52 |
харчування | 26232,86 | 32638,18 | 9650,21 |
тепло | 14872,72 | 0 | 0 |
вода | 1419,26 | 1306,37 | 1241,86 |
електроенергія | 8787,92 | 7125,35 | 7204,51 |
ІІІ квартал 2018 року
| Липень | Серпень | Вересень |
заробітна плата | 94523,36 | 106519,92 | 161725,79 |
харчування | 5210,33 | 13485,20 | 23380,19 |
тепло | 0 | ||
вода | 875,27 | 1543,68 | 964,80 |
електроенергія | 4439,52 | 4201,68 | 5470,12 |
ІV квартал 2018 року
| Жовтень | Листопад | Грудень |
заробітна плата | 139735,68 | 290260,25 | |
харчування | 29069,63 | 31497,15 | 44166,21 |
тепло | |||
вода | 2006,78 | 1992 | 3182,46 |
електроенергія | 9041,36 | 7515,22 | 9548,38 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»
Назва послуги | Сума на рік, грн | Використано |
Передплата періодичних видань | 2280 | - |
Канцелярські товари(ручки.файли,папки) | 655 | 655 |
Папір | 4015 | 4015 |
Мило та чистильні препарати | 2975 | 2975
|
Подарунки випустникам | 18040 | 18040 |
Подарунки до Новорічних свят (цукерки) | 9635 | 9635 |
Придбання картриджа | 1800 | 1800 |
Лавки вуличні | 17500 | 17500 |
Урни вуличні | 3000 | 3000 |
Всього | 59900 | 57620 |
ДНЗ № 61використання бюджету на 2018 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Послуги зв"язку (абон.плата) | 1068 | 1068 |
Послуги заміни побутового лічильника газу, монтажу та налагодженню GPRS модема для побутового лічильника газу | 13800 | 13800 |
Заправка (перезарядка) вогнегасників | 1000 | 831 |
Вивіз твердих побутових відходів | 5220 | 5220 |
Лабораторні дослідження для обов’язкових медичних оглядів працівників | 845,22 |
651,84 |
Технічне обслуговування газового обладнання | 4577 | 2003,05 |
Послуги ведення спостереження за пожежним станом | 6000 | 6000 |
Послуги з перезарядки картриджів | 900 | 900 |
Послуги по атестації робочого місця кухаря | 2100 | 2100 |
Послуги по заміні пожежної драбини | 10001,78 | 10001,78 |
Всього | 45512 | 42575,67 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Придбання холодильника | 35000 | 35000 |
Фінансовий звіт (кошторис)
на 2019 рік
|
| Вид бюджету місцевий, | |||||||||||
Найменування | Код | Усього на рік |
|
| |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х |
|
|
|
| ||||||||
Поточні видатки | 2000 | 3209700 |
| 3209700 |
| ||||||||
Оплата праці | 2110 | 2317878 |
| 2317878 |
| ||||||||
Заробітна плата | 2111 | 1899900 |
| 1899900 |
| ||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
| ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 417978 |
| 417978 |
| ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 881822 | 140000 | 1021822 |
| ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 80000 |
| 80000 |
| ||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 350000 | 140000 | 490000 |
| ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 61622 |
| 61622 |
| ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 370200 |
| 370200 |
| ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 20000 |
| 20000 |
| ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 120200 |
| 120200 |
| ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 230000 |
| 230000 |
| ||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
| ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
| ||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
| ||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
| ||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
| ||||||||
Стипендії | 2720 |
|
|
|
| ||||||||
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
| ||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
| ||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
| ||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
| ||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
| ||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
| ||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
| ||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Використання бюджету за 2018 рік
Заробітна плата, харчування дітей, оплата комунальних
І квартал 2018 року
| Січень | Лютий | Березень |
заробітна плата | 136171,66 | 157425,52 | 144179,14 |
харчування | 2902,77 | 20507,03 | 26321,44 |
тепло | 1153,36 | 14632,16 | 20161,04 |
вода | 0 | 1161,22 | 1290,24 |
електроенергія | 8065,22 | 9308,92 | 7355,40 |
ІІ квартал 2018 року
| Квітень | Травень | Червень |
заробітна плата | 137626,59 | 140300,82 | 186354,52 |
харчування | 26232,86 | 32638,18 | 9650,21 |
тепло | 14872,72 | 0 | 0 |
вода | 1419,26 | 1306,37 | 1241,86 |
електроенергія | 8787,92 | 7125,35 | 7204,51 |
ІІІ квартал 2018 року
| Липень | Серпень | Вересень |
заробітна плата | 94523,36 | 106519,92 | 161725,79 |
харчування | 5210,33 | 13485,20 | 23380,19 |
тепло | 0 | ||
вода | 875,27 | 1543,68 | 964,80 |
електроенергія | 4439,52 | 4201,68 | 5470,12 |
ІV квартал 2018 року
| Жовтень | Листопад | Грудень |
заробітна плата | 139735,68 | 290260,25 | |
харчування | 29069,63 | 31497,15 | 44166,21 |
тепло | |||
вода | 2006,78 | 1992 | 3182,46 |
електроенергія | 9041,36 | 7515,22 | 9548,38 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»
Назва послуги | Сума на рік, грн | Використано |
Передплата періодичних видань | 2280 | - |
Канцелярські товари(ручки.файли,папки) | 655 | 655 |
Папір | 4015 | 4015 |
Мило та чистильні препарати | 2975 | 2975
|
Подарунки випустникам | 18040 | 18040 |
Подарунки до Новорічних свят (цукерки) | 9635 | 9635 |
Придбання картриджа | 1800 | 1800 |
Лавки вуличні | 17500 | 17500 |
Урни вуличні | 3000 | 3000 |
Всього | 59900 | 57620 |
ДНЗ № 61використання бюджету на 2018 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Послуги зв"язку (абон.плата) | 1068 | 1068 |
Послуги заміни побутового лічильника газу, монтажу та налагодженню GPRS модема для побутового лічильника газу | 13800 | 13800 |
Заправка (перезарядка) вогнегасників | 1000 | 831 |
Вивіз твердих побутових відходів | 5220 | 5220 |
Лабораторні дослідження для обов’язкових медичних оглядів працівників | 845,22 |
651,84 |
Технічне обслуговування газового обладнання | 4577 | 2003,05 |
Послуги ведення спостереження за пожежним станом | 6000 | 6000 |
Послуги з перезарядки картриджів | 900 | 900 |
Послуги по атестації робочого місця кухаря | 2100 | 2100 |
Послуги по заміні пожежної драбини | 10001,78 | 10001,78 |
Всього | 45512 | 42575,67 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Придбання холодильника | 35000 | 35000 |
Фінансовий звіт (кошторис)
на 2019 рік
|
| Вид бюджету місцевий, | |||||||||||
Найменування | Код | Усього на рік |
|
| |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х |
|
|
|
| ||||||||
Поточні видатки | 2000 | 3209700 |
| 3209700 |
| ||||||||
Оплата праці | 2110 | 2317878 |
| 2317878 |
| ||||||||
Заробітна плата | 2111 | 1899900 |
| 1899900 |
| ||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
| ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 417978 |
| 417978 |
| ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 881822 | 140000 | 1021822 |
| ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 80000 |
| 80000 |
| ||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 350000 | 140000 | 490000 |
| ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 61622 |
| 61622 |
| ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 370200 |
| 370200 |
| ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 20000 |
| 20000 |
| ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 120200 |
| 120200 |
| ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 230000 |
| 230000 |
| ||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
| ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
| ||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
| ||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
| ||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
| ||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
| ||||||||
Стипендії | 2720 |
|
|
|
| ||||||||
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
| ||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
| ||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
| ||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
| ||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
| ||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
| ||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
| ||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
| ||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
| ||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
| ||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
| ||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Використання бюджету за 2018 рік
Заробітна плата, харчування дітей, оплата комунальних
І квартал 2018 року
| Січень | Лютий | Березень |
заробітна плата | 136171,66 | 157425,52 | 144179,14 |
харчування | 2902,77 | 20507,03 | 26321,44 |
тепло | 1153,36 | 14632,16 | 20161,04 |
вода | 0 | 1161,22 | 1290,24 |
електроенергія | 8065,22 | 9308,92 | 7355,40 |
ІІ квартал 2018 року
| Квітень | Травень | Червень |
заробітна плата | 137626,59 | 140300,82 | 186354,52 |
харчування | 26232,86 | 32638,18 | 9650,21 |
тепло | 14872,72 | 0 | 0 |
вода | 1419,26 | 1306,37 | 1241,86 |
електроенергія | 8787,92 | 7125,35 | 7204,51 |
ІІІ квартал 2018 року
| Липень | Серпень | Вересень |
заробітна плата | 94523,36 | 106519,92 | 161725,79 |
харчування | 5210,33 | 13485,20 | 23380,19 |
тепло | 0 | ||
вода | 875,27 | 1543,68 | 964,80 |
електроенергія | 4439,52 | 4201,68 | 5470,12 |
ІV квартал 2018 року
| Жовтень | Листопад | Грудень |
заробітна плата | 139735,68 | 290260,25 | |
харчування | 29069,63 | 31497,15 | 44166,21 |
тепло | |||
вода | 2006,78 | 1992 | 3182,46 |
електроенергія | 9041,36 | 7515,22 | 9548,38 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»
Назва послуги | Сума на рік, грн | Використано |
Передплата періодичних видань | 2280 | - |
Канцелярські товари(ручки.файли,папки) | 655 | 655 |
Папір | 4015 | 4015 |
Мило та чистильні препарати | 2975 | 2975
|
Подарунки випустникам | 18040 | 18040 |
Подарунки до Новорічних свят (цукерки) | 9635 | 9635 |
Придбання картриджа | 1800 | 1800 |
Лавки вуличні | 17500 | 17500 |
Урни вуличні | 3000 | 3000 |
Всього | 59900 | 57620 |
ДНЗ № 61використання бюджету на 2018 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Послуги зв"язку (абон.плата) | 1068 | 1068 |
Послуги заміни побутового лічильника газу, монтажу та налагодженню GPRS модема для побутового лічильника газу | 13800 | 13800 |
Заправка (перезарядка) вогнегасників | 1000 | 831 |
Вивіз твердих побутових відходів | 5220 | 5220 |
Лабораторні дослідження для обов’язкових медичних оглядів працівників | 845,22 |
651,84 |
Технічне обслуговування газового обладнання | 4577 | 2003,05 |
Послуги ведення спостереження за пожежним станом | 6000 | 6000 |
Послуги з перезарядки картриджів | 900 | 900 |
Послуги по атестації робочого місця кухаря | 2100 | 2100 |
Послуги по заміні пожежної драбини | 10001,78 | 10001,78 |
Всього | 45512 | 42575,67 |
ДНЗ № 61 використання бюджету на 2018 рік по КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Назва послуги | Сума на рік, грн | використано |
Придбання холодильника | 35000 | 35000 |
Фінансовий звіт (кошторис)
на 2019 рік
|
| Вид бюджету місцевий, | |||||||||||
Найменування | Код | Усього на рік |
|
| |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х |
|
|
|
| ||||||||
Поточні видатки | 2000 | 3209700 |
| 3209700 |
| ||||||||
Оплата праці | 2110 | 2317878 |
| 2317878 |
| ||||||||
Заробітна плата | 2111 | 1899900 |
| 1899900 |
| ||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
| ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 417978 |
| 417978 |
| ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 881822 | 140000 | 1021822 |
| ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 80000 |
| 80000 |
| ||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 350000 | 140000 | 490000 |
| ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 61622 |
| 61622 |
| ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 10000 |
| 10000 |
| ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 370200 |
| 370200 |
| ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 |
|
|
|
| ||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 20000 |
| 20000 |
| ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 120200 |
| 120200 |
| ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 230000 |
| 230000 |
| ||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
| ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
| ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
| ||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
| ||||||||
